Rabu, 25 Februari 2015

Pengajuan Kuota Akreditasi SD 2015

No. NPSN Nama Sekolah Kecamatan NA Peringkat Tahun
1 20233184 SDN Rancamanggung Tanjungsiang 92 A 2011
2 20232697 SDN Cimeuhmal Tanjungsiang 84 B 2009
3 20233504 SDN Tegaltangkolo II Tanjungsiang 86 A 2009
4 20233047 SDN Neglasari Tanjungsiang 91 A 2010
5 20233208 SDN Salep Subang 82 B 2010
6 20232800 SDN Harumanis Subang 87 A 2011
7 20233031 SDN Mongonsidi Subang 77 B 2011
8 20233552 SDN Weningsari Cijambe 80 B 2010
9 20232588 SDN Banjarsari Cijambe 76 B 2011
10 20232964 SDN Margabakti Cijambe 75 B 2011
11 20252231 SDN Sariarum Binong 84 B 2010
12 20232875 SDN Karangsimpang Binong 67 C 2011
13 20233139 SDN Pitaloka Binong 84 B 2011
14 20233035 SDN Mulyalaksana Cikaum 78.29 B 2006
15 20232839 SDN Kalamjaya Kalijati 71 B 2007
16 20233524 SDN Tunasbakti Kalijati 66.44 C 2007
17 20233120 SDN Pasirmukti Pabuaran 63.69 C 2007
18 20233541 SDN Wanaraja Purwadadi 80.85 B 2007
19 20232578 SDN Ariep Rahman Hakim Pusakajaya 81.64 B 2007
20 20232945 SDN Legonkulon Legonkulon B 2007
21 20232862 SDN Karangjaya Blanakan 70.72 B 2007
22 20232763 SDN Eka Nugraha Sagalaherang 83 B 2008
23 20233473 SDN Tambakan I Jalancagak 74.08 B 2008
24 20232783 SDN Gardusayang IV Cisalak 83.66 B 2008
25 20232793 SDN Gunung Menyan Kasomalang B 2008
26 20233428 SDN Sukareja Kalijati 71 B 2008
27 20232984 SDN Margasuka Pabuaran 76.93 B 2008
28 20232582 SDN Baktiwinaya Patokbeusi 75.63 B 2008
29 20232830 SDN Jatiragas II Patokbeusi 81.43 B 2008
30 20233013 SDN Mekarsari Patokbeusi 63.55 C 2008
31 20233118 SDN Pasirkonci Patokbeusi 68.6 C 2008
32 20232957 SDN Majasari Tambakdahan 80.02 B 2008
33 20233417 SDN Sukamandi VIII Ciasem 79 B 2008
34 20232553 SD Muhamadiyah Ciasem 73 B 2008
35 20233227 SDN Sariasih Blanakan 67 C 2008
36 20232635 SDN Budisari Pagaden 71 B 2009
37 20232841 SDN Kalapa Kembar Subang 83 B 2009
38 20233137 SDN Perumnas II Subang 88 A 2009
39 20233192 SDN Rawabadak Subang 79 B 2009
40 20233199 SDN Rosela Indah Subang 84 B 2009
41 20233419 SDN Sukamenak Subang 79 B 2009
42 20233560 SD Yos Sudarso Subang 88 A 2009
43 20233204 SDN Sagalaherang V Sagalaherang 80 B 2009
44 20233532 SDN Tunas Mulya Sagalaherang 83 B 2009
45 20232701 SDN Cintamekar Serangpanjang       - B 2009
46 20233119 SDN Pasir Luhur Serangpanjang 78 B 2009
47 20233254 SDN Silihwangi Serangpanjang 86 A 2009
48 20233528 SDN Tunas Karya Serangpanjang 76 B 2009
49 20232818 SDN Jalancagak Jalancagak 71 B 2009
50 20232712 SDN Cisaat Ciater 82 B 2009
51 20233116 SDN Pasir Indah Ciater 79 B 2009
52 20232694 SDN Cimanggu II Cisalak 79 B 2009
53 20232716 SDN Cisalak I Cisalak 78 B 2009
54 20232780 SDN Gardusayang I Cisalak 80 B 2009
55 20232615 SDN Bojongloa Kasomalang 79 B 2009
56 20232713 SDN Cisaat Kasomalang 75 B 2009
57 20232738 SDN Darmaga II  Kasomalang 80 B 2009
58 20232900 SDN Kasomalang I Kasomalang 74 B 2009
59 20233109 SDN Pasanggrahan I Kasomalang 81 B 2009
60 20232660 SDN Cibogo Cibogo 71 B 2009
61 20232690 SDN Cilameri Cibogo 62 C 2009
62 20232570 SDN Angkasa I Kalijati 99 A 2009
63 20232574 SDN Angkasa V Kalijati 86 A 2009
64 20232803 SDN Hastakarya Kalijati 80 B 2009
65 20232845 SDN Kaliangsana Kalijati 83 B 2009
66 20232846 SDN Kalijati I Kalijati 88 A 2009
67 20233478 SDN Tanggulun Kalijati 84 B 2009
68 20232707 SDN Cipeundeuy Cipeundeuy A 2009
69 20233547 SDN Wantilan Cipeundeuy 82 B 2009
70 20232954 SDN Ligarmanah Cipeundeuy 89 A 2009
71 20233275 SDN Sukaasih Cipeundeuy 75 B 2009
72 20232599 SDN Beringin Pabuaran 73 B 2009
73 20246710 SDN Karanghegar Pabuaran 80 B 2009
74 20232976 SDN Margamulya Pabuaran 79 B 2009
75 20232983 SDN Margasari II Pabuaran 82 B 2009
76 20216924 SDN Pabuaran II  Pabuaran 81 B 2009
77 20233141 SDN Pringkasap Pabuaran 76 B 2009
78 20233207 SDN Salam Pabuaran 82 B 2009
79 20232610 SDN Binawinaya Patokbeusi 82 B 2009
80 20233036 SDN Mulyasari Patokbeusi 78 B 2009
81 20233512 SDN Tirtawinaya Patokbeusi 79 B 2009
82 20232848 SDN Kalimekar Purwadadi 86 A 2009
83 20233191 SDN Ratnabudaya Purwadadi 87 A 2009
84 20232623 SDN Budayasari Cikaum 83 B 2009
85 20232681 SDN Cikaum I Cikaum 84 B 2009
86 20233488 SDN Tanjungpura Cikaum 82 B 2009
87 20233493 SDN Tanjungsari I Cikaum 83 B 2009
88 20232760 SDN Dwi Dharma Pagaden 81 B 2009
89 20232598 SDN Bendungan Pagaden Barat 83 B 2009
90 20232665 SDN Cidadap Pagaden Barat 86 A 2009
91 20232779 SDN Gardu Mukti Pagaden Barat 82 B 2009
92 20232823 SDN Jati Baru II Cipunagara 80 B 2009
93 20232980 SDN Margasari Cipunagara 76 B 2009
94 20233040 SDN Mundinglaya Cipunagara 76 B 2009
95 20233481 SDN Tanjung III Cipunagara 79 B 2009
96 20232827 SDN Jatimulya Compreng 79 B 2009
97 20232831 SDN Jatireja Compreng 80 B 2009
98 20232929 SDN Kiarasari Compreng 83 B 2009
99 20232836 SDN Jayasari Tambakdahan 82 B 2009
100 20232922 SDN Kertamukti Tambakdahan 73 B 2009
101 20232952 SDN Ligarmanah Tambakdahan 89 A 2009
102 20232987 SDN Mariuk Tambakdahan 85 B 2009
103 20233004 SDN Mekarjaya Tambakdahan 82 B 2009
104 20252230 SDN Wanarasa Tambakdahan 83 B 2009
105 20232577 SDN Arif Rahman Hakim Ciasem 88 A 2009
106 20232832 SDN Jatiroke Ciasem 81 B 2009
107 20233410 SDN Sukamandi II  Ciasem 91 A 2009
108 20233411 SDN Sukamandi III Ciasem 87 A 2009
109 20233412 SDN Sukamandi IV Ciasem 81 B 2009
110 20233527 SDN Tunasjaya Ciasem 72 B 2009
111 20233550 SDN Warungnangka Ciasem 80 B 2009
112 20232581 SDN Baktisari Pamanukan 88 A 2009
113 20232764 SDN Ekasari Pamanukan 90 A 2009
114 20232898 SDN Karya Utama Pamanukan 87 A 2009
115 20232551 SD Bunda Maria Pamanukan 97 A 2009
116 20232959 SDN Mandala Sukasari 72 B 2009
117 20233436 SDN Sukasari II Sukasari 73 B 2009
118 20232584 SDN Balebat Pusakanagara 83 B 2009
119 20233062 SDN Oto Iskandardinata Pusakanagara 75 B 2009
120 20233081 SDN Pamanukan Sebrang II Pusakanagara 80 B 2009
121 20233426 SDN Sukamulya Pusakanagara 72 B 2009
122 20233163 SDN Pusakajaya Pusakajaya 79 B 2009
123 20232557 SDN Agus Salim Pusakajaya 72 B 2009
124 20233092 SDN Pangeran Kornel Pusakajaya 79 B 2009
125 20233461 SDN Sunan Gunung Jati Pusakajaya 77 B 2009
126 20233244 SDN Setiakarya Legonkulon 79 B 2009
127 20233196 SDN Rawameneng Blanakan 78 B 2009
128 20233449 SDN Sumursapi Blanakan 82 B 2009
129 20232850 SDN Kamarung Pagaden 84 B 2010
130 20232671 SDN Cigadung Subang 86 A 2010
131 20232676 SDN Ciheuleut Subang 87 A 2010
132 20232813 SDN H. Samanhudi Subang 92 A 2010
133 20233249 SDN Setramanah Subang 89 A 2010
134 20233558 SD PIT Bhaskara Subang 88 A 2010
135 20232747 SDN Dayeuhkolot I Sagalaherang 80 B 2010
136 20233201 SDN Sagalaherang II Sagalaherang 84 B 2010
137 20233205 SDN Sagalaherang VI Sagalaherang 83 B 2010
138 20333469 SDN Talagasari Serangpanjang - B 2010
139 20232700 SDN Cintamarga Jalancagak 82 B 2010
140 20232729 SDN Curugrendeng II Jalancagak 87 A 2010
141 20232775 SDN Gandasari Jalancagak 86 A 2010
142 20233474 SDN Tambakan II Jalancagak 80 B 2010
143 20232699 SDN Cinta Bagja Ciater 83 B 2010
144 20232788 SDN Giri Mekarsari Ciater 82 B 2010
145 20232864 SDN Karang Madu Ciater 81 B 2010
146 20232963 SDN Marga Asih Ciater 79 B 2010
147 20233214 SDN Sanca I Ciater 80 B 2010
148 20232717 SDN Cisalak II Cisalak 84 B 2010
149 20232737 SDN Darmaga I Cisalak 84 B 2010
150 20233295 SDN Sukakerti I Cisalak 80 B 2010
151 20232739 SDN Darmaga III Kasomalang B 2010
152 20232901 SDN Kasomalang II Kasomalang A 2010
153 20232905 SDN Kasomalang V Kasomalang B 2010
154 20232906 SDN Kasomalang VI  Kasomalang B 2010
155 20232908 SDN Kasomalang VIII Kasomalang B 2010
156 20232591 SDN Baranangsiang Tanjungsiang 81 B 2010
157 20232619 SDN Bolang Tanjungsiang 90 A 2010
158 20232684 SDN Cikawung Tanjungsiang 86 A 2010
159 20233001 SDN Mekarharapan Tanjungsiang 88 A 2010
160 20232715 SDN Cisalak Cijambe 76 B 2010
161 20232698 SDN Cinangsi Cibogo 75 B 2010
162 20232874 SDN Karangsari Cibogo 73 B 2010
163 20232969 SDN Margaluyu Cibogo 73 B 2010
164 20233510 SDN Timurjaya Cibogo 79 B 2010
165 20232571 SDN Angkasa II  Kalijati 94 A 2010
166 20232572 SDN Angkasa III Kalijati 90 A 2010
167 20232825 SDN Jatimekar Kalijati 92 A 2010
168 20232847 SDN Kalijati II Kalijati 88 A 2010
169 20232882 SDN Kartawijaya Kalijati 84 B 2010
170 20232675 SDN Ciherang Dawuan 80 B 2010
171 20232743 SDN Dawuan I Dawuan 88 A 2010
172 20232806 SDN Hegarmanah Dawuan 81 B 2010
173 20232820 SDN Jambelaer Dawuan 89 A 2010
174 20233404 SDN Sukamanah Dawuan 87 A 2010
175 20232695 SDN Cimayasari Cipeundeuy B 2010
176 20232897 SDN Karya Utama Cipeundeuy B 2010
177 20233279 SDN Sukadaya Cipeundeuy B 2010
178 20233230 SDN Sarimulya Cipeundeuy 82 B 2010
179 20232704 SDN Ciomas Cipeundeuy 72 B 2010
180 20232891 SDN Karya Mekar Cipeundeuy 72 B 2010
181 20232673 SDN Cihambulu I Pabuaran 75 B 2010
182 20232975 SDN Margamekar Pabuaran 79 B 2010
183 20216923 SDN Pabuaran I Pabuaran 79 B 2010
184 20216925 SDN Pabuaran III Pabuaran 81 B 2010
185 20232564 SDN Ampera Patokbeusi 81 B 2010
186 20232657 SDN Ciberes Patokbeusi 82 B 2010
187 20233124 SDN Patokbeusi Patokbeusi 84 B 2010
188 20233225 SDN Sarengseng Jaya Patokbeusi 79 B 2010
189 20233522 SDN Tritura Patokbeusi 80 B 2010
190 20232585 SDN Balewinaya Purwadadi 86 A 2010
191 20233152 SDN Purwadadi II Purwadadi 86 A 2010
192 20233160 SDN Purwasari Purwadadi 88 A 2010
193 20232814 SDN Intibudaya Cikaum 79 B 2010
194 20232876 SDN Karangtanjung Cikaum 81 B 2010
195 20233494 SDN Tanjungsari II Cikaum 87 A 2010
196 20233067 SDN Pagaden II Pagaden 86 A 2010
197 20233130 SDN Pelita Karya Pagaden 85 B 2010
198 20233223 SDN Saradan Pagaden 82 B 2010
199 20233149 SDN Purnama Alam Pagaden Barat 83 B 2010
200 20232799 SDN Hanjuang Cipunagara 84 B 2010
201 20233218 SDN Sangkuriang Cipunagara 84 B 2010
202 20233245 SDN Setiakarya Cipunagara 83 B 2010
203 20233485 SDN Tanjung Jaya Cipunagara 82 B 2010
204 20233150 SDN Purnawarman Compreng 80 B 2010
205 20233442 SDN Sukawera Compreng 89 A 2010
206 20233498 SDN Tarunajaya Compreng 82 B 2010
207 20232604 SDN Binakarya Tambakdahan 84 B 2010
208 20232614 SDN Bojongkeding Tambakdahan 78 B 2010
209 20232853 SDN Kandaga Tambakdahan 82 B 2010
210 20233186 SDN Rancaudik I Tambakdahan 78 B 2010
211 20232869 SDN Karangpawiatan Ciasem 87 A 2010
212 20233282 SDN Sukagenah Ciasem 88 A 2010
213 20233414 SDN Sukamandi V Ciasem 90 A 2010
214 20233416 SDN Sukamandi VII  Ciasem 91 A 2010
215 20233413 SDN Sukamandijaya Ciasem 87 A 2010
216 20232974 SDN Marga Mekar Pamanukan 87 A 2010
217 20233039 SDN Mulyasari Pamanukan 78 B 2010
218 20233078 SDN Pamanukan III Pamanukan B 2010
219 20232608 SDN Binasari Sukasari 88 A 2010
220 20232625 SDN Budiatikan Sukasari 86 A 2010
221 20233549 SDN Warnasari Sukasari 82 B 2010
222 20232560 SDN Airlangga Pusakanagara 79 B 2010
223 20232630 SDN Budikarya Pusakanagara 80 B 2010
224 20232926 SDN KH. Dewantara Pusakanagara 81 B 2010
225 20232753 SDN Dipatiukur Pusakajaya 89 A 2010
226 20233170 SDN Raden Patah Pusakajaya 88 A 2010
227 20233189 SDN Rangdu Pusakajaya 82 B 2010
228 20232868 SDN Karangmulya Legonkulon B 2010
229 20233178 SDN RA. Kartini Legonkulon B 2010
230 20233535 SDN Waluya Legonkulon 86 B 2010
231 20232613 SDN Blanakan Blanakan 74 B 2010
232 20233032 SDN Muara Blanakan 74 B 2010
233 20233213 SDN Samudrajaya Blanakan 84 B 2010
234 20233538 SDN Wanajaya Blanakan 80 B 2010

Subang, 21 Januari 2015
Koordinator UPA
Kab. Subang


Drs. H. MAMUR SUTISNA WD, MM.Pd.