Selasa, 28 Juni 2011

HASIL UN SD/MI KAB. SUBANG 2010/2011

DAFTAR KECAMATAN BERDASARKAN JUMLAH NILAI
UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN AJARAN 2010/2011
KABUPATEN SUBANG











No. Kd SR Nama Kecamatan Jml Sek Jml Psrt BIN MAT IPA Jml Rerata Rank
1 22 Binong 22           656 7.81 7.53 8.09 23.43 7.81 1
2 23 Tambakdahan 24           605 7.62 7.60 7.90 23.12 7.71 2
3 06 Cisalak 26           654 7.80 7.50 7.79 23.09 7.70 3
4 18 Pagaden 31           956 7.73 7.42 7.82 22.97 7.66 4
5 19 Pagaden Barat 22           428 7.71 7.42 7.67 22.80 7.60 5
6 07 Kasomalang 25           663 7.64 7.45 7.70 22.79 7.60 6
7 20 Cipunagara 30           845 7.79 7.23 7.75 22.77 7.59 7
8 02 Sagalaherang 23           431 7.62 7.32 7.82 22.76 7.59 8
9 05 Ciater 19           398 7.75 7.14 7.84 22.73 7.58 9
10 09 Cijambe 21           563 7.56 7.15 7.79 22.50 7.50 10
11 04 Jalancagak 26           649 7.63 7.01 7.51 22.15 7.38 11
12 08 Tanjungsiang 27           598 7.39 7.05 7.71 22.15 7.38 11
13 16 Purwadadi 36           880 7.48 6.83 7.60 21.91 7.30 13
14 01 Subang 71       2,061 7.61 6.60 7.59 21.80 7.27 14
15 03 Serangpanjang 19           375 7.10 7.07 7.60 21.77 7.26 15
16 28 Pusakajaya 23           778 7.31 6.75 7.65 21.71 7.24 16
17 17 Cikaum 33           794 7.28 6.62 7.45 21.35 7.12 17
18 26 Sukasari 22           648 7.10 6.70 7.42 21.22 7.07 18
19 21 Compreng 28           705 7.47 6.47 7.19 21.13 7.04 19
20 13 Cipeundeuy 26           728 7.24 6.54 7.27 21.05 7.02 20
21 15 Patokbeusi 42       1,302 7.14 6.56 7.28 20.98 6.99 21
22 27 Pusakanagara 26           789 6.95 6.35 7.11 20.41 6.80 22
23 25 Pamanukan 28           936 7.01 6.19 7.01 20.21 6.74 23
24 24 Ciasem 62       1,754 7.02 6.08 7.09 20.19 6.73 24
25 12 Dawuan 25           586 7.16 5.82 7.01 19.99 6.66 25
26 10 Cibogo 22           510 6.94 5.97 6.85 19.76 6.59 26
27 29 Legonkulon 12           305 6.87 5.68 6.92 19.47 6.49 27
28 11 Kalijati 40           946 7.16 5.20 6.94 19.30 6.43 28
29 14 Pabuaran 35       1,037 6.81 4.63 6.46 17.90 5.97 29
30 30 Blanakan 30           933 6.54 4.94 6.35 17.83 5.94 30
JUMLAH    876    23,513   220   199  222   641  214
RATA-RATA 29.20    783.77   7.34   6.63  7.41   7.12  7.12

Tidak ada komentar:

Posting Komentar