Selasa, 28 Juni 2011

HASIL UN SD/MI KAB. SUBANG 2010/2011

DAFTAR 50 SISWA TERATAS BERDASARKAN JUMLAH NILAI
UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN AJARAN 2010/2011
KABUPATEN SUBANG











No. Kd Pes Nama Siswa Nama Sekolah Kecamatan BIN MAT IPA Jml Rerata Rank
1 051-054 SYIFA AWALIYA AHYANI SDN Rosela Indah  Subang  9.60 10.00 9.50 29.10 9.70 1
2 074-043 ZEA SHAFIRA SURYA SDPIT Bhaskara  Subang  8.80 9.50 9.50 27.80 9.27 2
3 006-004 AMALIANNISA RIZQIA F. SDN Cigadung  Subang  9.00 9.25 9.25 27.50 9.17 3
4 241-036 GANJAR GUMILAR SDN Bantarsari  Cijambe  9.20 9.00 9.25 27.45 9.15 4
5 695-032 YAYANG INDRIYANI SDN Hambaro  Ciasem  8.60 9.75 9.00 27.35 9.12 5
6 603-011 DIMAS MAULANA SDN Wanasari II  Cipunagara  8.80 9.25 9.25 27.30 9.10 6
7 578-013 DEWI SINTA SDN Jatibaru II  Cipunagara  9.00 9.25 9.00 27.25 9.08 7
8 770-038 WENING GALIH UTAMI SDN Anggaranu  Sukasari  9.00 9.25 9.00 27.25 9.08 7
9 172-005 ANDRE RIZKI HILMAWAN SDN Cisalak IV  Cisalak  9.20 9.25 8.75 27.20 9.07 9
10 598-038 SANDY AGUNG KENCANA S. SDN Tanjung III  Cipunagara  9.20 9.00 9.00 27.20 9.07 9
11 084-008 INTAN LESTARI SDN Panabuban  Sagalaherang  8.60 9.25 9.25 27.10 9.03 11
12 087-022 KHOIRUNNISA ROHADATUL AM. SDN Sagalaherang II  Sagalaherang  8.60 9.50 9.00 27.10 9.03 11
13 175-013 NURI AISYAH HIKMAH SDN Darmaga V  Cisalak  8.60 9.25 9.25 27.10 9.03 11
14 186-014 KOMALA ERLIANA PUTRI SDN Sukakerti II  Cisalak  8.60 9.50 9.00 27.10 9.03 11
15 695-010 JULIANA SDN Hambaro  Ciasem  8.80 9.25 9.00 27.05 9.02 15
16 768-035 RENALDI TRI ANANDA MINKA SD Bunda Maria  Pamanukan  8.80 9.50 8.75 27.05 9.02 15
17 127-012 ADHIMAS ARIOTEJO SDN Jalancagak  Jalancagak  9.00 9.50 8.50 27.00 9.00 17
18 401-036 MERIN CHRISTANIA SUDIONO SDN Pabuaran II  Pabuaran  9.00 9.00 9.00 27.00 9.00 17
19 584-021 TEDI JUANA SDN Mekarsari  Cipunagara  9.00 9.00 9.00 27.00 9.00 17
20 804-023 YANG KURNINA SDN Oto Iskandardinata  Pusakanagara  9.00 9.25 8.75 27.00 9.00 17
21 061-005 EKA YANUARI SUNDAYANI SDN Sukagaleuh  Subang  9.20 8.75 9.00 26.95 8.98 21
22 611-008 KHUSNUL KHASANAH SDN Jatireja  Compreng  9.20 8.75 9.00 26.95 8.98 21
23 834-017 AGUS PAJAR SDN Raden Patah  Pusakajaya  8.20 9.50 9.25 26.95 8.98 21
24 176-003 VIRA SITI AKBARI SDN Gardusayang I  Cisalak  8.40 9.25 9.25 26.90 8.97 24
25 186-011 INTAN SARIPAH SDN Sukakerti II  Cisalak  8.40 9.50 9.00 26.90 8.97 24
26 250-002 CASTIA NOVITASARI SDN Gunungtua  Cijambe  8.40 8.75 9.75 26.90 8.97 24
27 550-008 OKI SAMSUL GUMELAR SDN Sumbersari  Pagaden  8.40 9.25 9.25 26.90 8.97 24
28 603-006 CEP RONI SDN Wanasari II  Cipunagara  8.40 9.50 9.00 26.90 8.97 24
29 051-016 DILIA HENDRIA FANI SDN Rosela Indah  Subang  8.60 9.50 8.75 26.85 8.95 29
30 066-016 SHOFURA HANUN SDN Sukamenak  Subang  8.60 9.25 9.00 26.85 8.95 29
31 066-017 IRVAN GURUH FA.  SDN Sukamenak  Subang  8.60 8.75 9.50 26.85 8.95 29
32 291-014 M. RAMADHAN  SDN Angkasa VI  Kalijati  8.60 9.25 9.00 26.85 8.95 29
33 347-010 M. SYAHID NA.  SDN Sukasari I  Dawuan  8.60 9.00 9.25 26.85 8.95 29
34 522-018 M. GIBBRAN M.  SDN Budi Karya  Pagaden  8.60 9.00 9.25 26.85 8.95 29
35 595-031 WASIH SDN Susupan M I  Cipunagara  8.60 9.25 9.00 26.85 8.95 29
36 805-024 RASDITA SDN Pmk Sbrng II  Pusakanagara  8.60 9.00 9.25 26.85 8.95 29
37 074-014 M. REZA KAMIL R.  SDPIT Bhaskara  Subang  8.80 9.25 8.75 26.8 8.93 37
38 084-006 JAJANG SAEPUDIN SDN Panaruban  Sagalaherang  8.80 9.50 8.50 26.8 8.93 37
39 175-011 MELI AMELIAWATI SDN Darmaga V  Cisalak  8.80 9.25 8.75 26.8 8.93 37
40 565-005 FINGKI CHRISPIAN SDN Gardumukti  Pagaden Barat  8.80 9.25 8.75 26.8 8.93 37
41 578-004 AGIS YUSUP SAFARI SDN Jatibaru I   Cipunagara  8.80 9.25 8.75 26.8 8.93 37
42 634-032 TASYA AMBARWATI SDN Binong I  Binong  8.80 8.50 9.50 26.8 8.93 37
43 634-048 ARIF HIDAYAT SDN Binong I  Binong  8.80 9.00 9.00 26.8 8.93 37
44 742-021 GITA ESA HAFITRI SDN Baktisari  Pamanukan  8.80 9.00 9.00 26.8 8.93 37
45 805-029 SUSI SISKA KATRIN SDN Pmk Sbrng II  Pusakanagara  8.80 8.75 9.25 26.8 8.93 37
46 050-025 SALMA NC.  SDN Rawasari  Subang  9.00 8.50 9.25 26.75 8.92 46
47 061-004 NITA RODIAH  SDN Sukagaleuh  Subang  9.00 8.75 9.00 26.75 8.92 46
48 166-016 TITIN SUPRIATIN SDN Cikendung  Cisalak  9.00 8.75 9.00 26.75 8.92 46
49 638-002 FIQI ALIUDIN SDN Karangsari  Binong  8.00 9.50 9.25 26.75 8.92 46
50 805-012 DONI TARYANA SDN Pmk Sbrng II   Pusakanagara  9.00 8.75 9.00 26.75 8.92 46

HASIL UN SD/MI KAB. SUBANG 2010/2011

DAFTAR KECAMATAN BERDASARKAN JUMLAH NILAI
UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN AJARAN 2010/2011
KABUPATEN SUBANG











No. Kd SR Nama Kecamatan Jml Sek Jml Psrt BIN MAT IPA Jml Rerata Rank
1 22 Binong 22           656 7.81 7.53 8.09 23.43 7.81 1
2 23 Tambakdahan 24           605 7.62 7.60 7.90 23.12 7.71 2
3 06 Cisalak 26           654 7.80 7.50 7.79 23.09 7.70 3
4 18 Pagaden 31           956 7.73 7.42 7.82 22.97 7.66 4
5 19 Pagaden Barat 22           428 7.71 7.42 7.67 22.80 7.60 5
6 07 Kasomalang 25           663 7.64 7.45 7.70 22.79 7.60 6
7 20 Cipunagara 30           845 7.79 7.23 7.75 22.77 7.59 7
8 02 Sagalaherang 23           431 7.62 7.32 7.82 22.76 7.59 8
9 05 Ciater 19           398 7.75 7.14 7.84 22.73 7.58 9
10 09 Cijambe 21           563 7.56 7.15 7.79 22.50 7.50 10
11 04 Jalancagak 26           649 7.63 7.01 7.51 22.15 7.38 11
12 08 Tanjungsiang 27           598 7.39 7.05 7.71 22.15 7.38 11
13 16 Purwadadi 36           880 7.48 6.83 7.60 21.91 7.30 13
14 01 Subang 71       2,061 7.61 6.60 7.59 21.80 7.27 14
15 03 Serangpanjang 19           375 7.10 7.07 7.60 21.77 7.26 15
16 28 Pusakajaya 23           778 7.31 6.75 7.65 21.71 7.24 16
17 17 Cikaum 33           794 7.28 6.62 7.45 21.35 7.12 17
18 26 Sukasari 22           648 7.10 6.70 7.42 21.22 7.07 18
19 21 Compreng 28           705 7.47 6.47 7.19 21.13 7.04 19
20 13 Cipeundeuy 26           728 7.24 6.54 7.27 21.05 7.02 20
21 15 Patokbeusi 42       1,302 7.14 6.56 7.28 20.98 6.99 21
22 27 Pusakanagara 26           789 6.95 6.35 7.11 20.41 6.80 22
23 25 Pamanukan 28           936 7.01 6.19 7.01 20.21 6.74 23
24 24 Ciasem 62       1,754 7.02 6.08 7.09 20.19 6.73 24
25 12 Dawuan 25           586 7.16 5.82 7.01 19.99 6.66 25
26 10 Cibogo 22           510 6.94 5.97 6.85 19.76 6.59 26
27 29 Legonkulon 12           305 6.87 5.68 6.92 19.47 6.49 27
28 11 Kalijati 40           946 7.16 5.20 6.94 19.30 6.43 28
29 14 Pabuaran 35       1,037 6.81 4.63 6.46 17.90 5.97 29
30 30 Blanakan 30           933 6.54 4.94 6.35 17.83 5.94 30
JUMLAH    876    23,513   220   199  222   641  214
RATA-RATA 29.20    783.77   7.34   6.63  7.41   7.12  7.12