DAFTAR 50 SISWA TERATAS BERDASARKAN JUMLAH NILAI | ||||||||||
UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN AJARAN 2010/2011 | ||||||||||
KABUPATEN SUBANG | ||||||||||
No. | Kd Pes | Nama Siswa | Nama Sekolah | Kecamatan | BIN | MAT | IPA | Jml | Rerata | Rank |
1 | 051-054 | SYIFA AWALIYA AHYANI | SDN Rosela Indah | Subang | 9.60 | 10.00 | 9.50 | 29.10 | 9.70 | 1 |
2 | 074-043 | ZEA SHAFIRA SURYA | SDPIT Bhaskara | Subang | 8.80 | 9.50 | 9.50 | 27.80 | 9.27 | 2 |
3 | 006-004 | AMALIANNISA RIZQIA F. | SDN Cigadung | Subang | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 27.50 | 9.17 | 3 |
4 | 241-036 | GANJAR GUMILAR | SDN Bantarsari | Cijambe | 9.20 | 9.00 | 9.25 | 27.45 | 9.15 | 4 |
5 | 695-032 | YAYANG INDRIYANI | SDN Hambaro | Ciasem | 8.60 | 9.75 | 9.00 | 27.35 | 9.12 | 5 |
6 | 603-011 | DIMAS MAULANA | SDN Wanasari II | Cipunagara | 8.80 | 9.25 | 9.25 | 27.30 | 9.10 | 6 |
7 | 578-013 | DEWI SINTA | SDN Jatibaru II | Cipunagara | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 27.25 | 9.08 | 7 |
8 | 770-038 | WENING GALIH UTAMI | SDN Anggaranu | Sukasari | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 27.25 | 9.08 | 7 |
9 | 172-005 | ANDRE RIZKI HILMAWAN | SDN Cisalak IV | Cisalak | 9.20 | 9.25 | 8.75 | 27.20 | 9.07 | 9 |
10 | 598-038 | SANDY AGUNG KENCANA S. | SDN Tanjung III | Cipunagara | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 27.20 | 9.07 | 9 |
11 | 084-008 | INTAN LESTARI | SDN Panabuban | Sagalaherang | 8.60 | 9.25 | 9.25 | 27.10 | 9.03 | 11 |
12 | 087-022 | KHOIRUNNISA ROHADATUL AM. | SDN Sagalaherang II | Sagalaherang | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 27.10 | 9.03 | 11 |
13 | 175-013 | NURI AISYAH HIKMAH | SDN Darmaga V | Cisalak | 8.60 | 9.25 | 9.25 | 27.10 | 9.03 | 11 |
14 | 186-014 | KOMALA ERLIANA PUTRI | SDN Sukakerti II | Cisalak | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 27.10 | 9.03 | 11 |
15 | 695-010 | JULIANA | SDN Hambaro | Ciasem | 8.80 | 9.25 | 9.00 | 27.05 | 9.02 | 15 |
16 | 768-035 | RENALDI TRI ANANDA MINKA | SD Bunda Maria | Pamanukan | 8.80 | 9.50 | 8.75 | 27.05 | 9.02 | 15 |
17 | 127-012 | ADHIMAS ARIOTEJO | SDN Jalancagak | Jalancagak | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 27.00 | 9.00 | 17 |
18 | 401-036 | MERIN CHRISTANIA SUDIONO | SDN Pabuaran II | Pabuaran | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 17 |
19 | 584-021 | TEDI JUANA | SDN Mekarsari | Cipunagara | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 17 |
20 | 804-023 | YANG KURNINA | SDN Oto Iskandardinata | Pusakanagara | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 27.00 | 9.00 | 17 |
21 | 061-005 | EKA YANUARI SUNDAYANI | SDN Sukagaleuh | Subang | 9.20 | 8.75 | 9.00 | 26.95 | 8.98 | 21 |
22 | 611-008 | KHUSNUL KHASANAH | SDN Jatireja | Compreng | 9.20 | 8.75 | 9.00 | 26.95 | 8.98 | 21 |
23 | 834-017 | AGUS PAJAR | SDN Raden Patah | Pusakajaya | 8.20 | 9.50 | 9.25 | 26.95 | 8.98 | 21 |
24 | 176-003 | VIRA SITI AKBARI | SDN Gardusayang I | Cisalak | 8.40 | 9.25 | 9.25 | 26.90 | 8.97 | 24 |
25 | 186-011 | INTAN SARIPAH | SDN Sukakerti II | Cisalak | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 26.90 | 8.97 | 24 |
26 | 250-002 | CASTIA NOVITASARI | SDN Gunungtua | Cijambe | 8.40 | 8.75 | 9.75 | 26.90 | 8.97 | 24 |
27 | 550-008 | OKI SAMSUL GUMELAR | SDN Sumbersari | Pagaden | 8.40 | 9.25 | 9.25 | 26.90 | 8.97 | 24 |
28 | 603-006 | CEP RONI | SDN Wanasari II | Cipunagara | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 26.90 | 8.97 | 24 |
29 | 051-016 | DILIA HENDRIA FANI | SDN Rosela Indah | Subang | 8.60 | 9.50 | 8.75 | 26.85 | 8.95 | 29 |
30 | 066-016 | SHOFURA HANUN | SDN Sukamenak | Subang | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 26.85 | 8.95 | 29 |
31 | 066-017 | IRVAN GURUH FA. | SDN Sukamenak | Subang | 8.60 | 8.75 | 9.50 | 26.85 | 8.95 | 29 |
32 | 291-014 | M. RAMADHAN | SDN Angkasa VI | Kalijati | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 26.85 | 8.95 | 29 |
33 | 347-010 | M. SYAHID NA. | SDN Sukasari I | Dawuan | 8.60 | 9.00 | 9.25 | 26.85 | 8.95 | 29 |
34 | 522-018 | M. GIBBRAN M. | SDN Budi Karya | Pagaden | 8.60 | 9.00 | 9.25 | 26.85 | 8.95 | 29 |
35 | 595-031 | WASIH | SDN Susupan M I | Cipunagara | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 26.85 | 8.95 | 29 |
36 | 805-024 | RASDITA | SDN Pmk Sbrng II | Pusakanagara | 8.60 | 9.00 | 9.25 | 26.85 | 8.95 | 29 |
37 | 074-014 | M. REZA KAMIL R. | SDPIT Bhaskara | Subang | 8.80 | 9.25 | 8.75 | 26.8 | 8.93 | 37 |
38 | 084-006 | JAJANG SAEPUDIN | SDN Panaruban | Sagalaherang | 8.80 | 9.50 | 8.50 | 26.8 | 8.93 | 37 |
39 | 175-011 | MELI AMELIAWATI | SDN Darmaga V | Cisalak | 8.80 | 9.25 | 8.75 | 26.8 | 8.93 | 37 |
40 | 565-005 | FINGKI CHRISPIAN | SDN Gardumukti | Pagaden Barat | 8.80 | 9.25 | 8.75 | 26.8 | 8.93 | 37 |
41 | 578-004 | AGIS YUSUP SAFARI | SDN Jatibaru I | Cipunagara | 8.80 | 9.25 | 8.75 | 26.8 | 8.93 | 37 |
42 | 634-032 | TASYA AMBARWATI | SDN Binong I | Binong | 8.80 | 8.50 | 9.50 | 26.8 | 8.93 | 37 |
43 | 634-048 | ARIF HIDAYAT | SDN Binong I | Binong | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 26.8 | 8.93 | 37 |
44 | 742-021 | GITA ESA HAFITRI | SDN Baktisari | Pamanukan | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 26.8 | 8.93 | 37 |
45 | 805-029 | SUSI SISKA KATRIN | SDN Pmk Sbrng II | Pusakanagara | 8.80 | 8.75 | 9.25 | 26.8 | 8.93 | 37 |
46 | 050-025 | SALMA NC. | SDN Rawasari | Subang | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 26.75 | 8.92 | 46 |
47 | 061-004 | NITA RODIAH | SDN Sukagaleuh | Subang | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 26.75 | 8.92 | 46 |
48 | 166-016 | TITIN SUPRIATIN | SDN Cikendung | Cisalak | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 26.75 | 8.92 | 46 |
49 | 638-002 | FIQI ALIUDIN | SDN Karangsari | Binong | 8.00 | 9.50 | 9.25 | 26.75 | 8.92 | 46 |
50 | 805-012 | DONI TARYANA | SDN Pmk Sbrng II | Pusakanagara | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 26.75 | 8.92 | 46 |
Selasa, 28 Juni 2011
HASIL UN SD/MI KAB. SUBANG 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar