Selasa, 28 Juni 2011

HASIL UN SD/MI KAB. SUBANG 2010/2011


DAFTAR 50 SEKOLAH TERATAS BERDASARKAN JUMLAH NILAI
UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN AJARAN 2010/2011
KABUPATEN SUBANG











 No  Kd. Sek   Nama Sekolah Kecamatan Jml BIN  MAT IPA  Jml Rerata Rank
1 595 SDN Susupan Mulya I  Cipunagara 35 8.53 9.01 8.66 26.20 8.73 1
2 805 SDN Pamanukan Sbrg II  Pusakanagara 39 8.41 8.47 9.17 26.05 8.68 2
3 550 SDN Sumbersari  Pagaden 9 8.16 8.50 9.22 25.88 8.63 3
4 479 SDN Ratnabudaya  Purwadadi 38 8.21 8.95 8.47 25.63 8.54 4
5 743 SDN Budidaya  Pamanukan 9 8.69 8.19 8.75 25.63 8.54 4
6 603 SDN Wanasari II  Cipunagara 25 8.30 8.55 8.62 25.47 8.49 6
7 176 SDN Gardusayang I  Cisalak 21 8.22 8.48 8.63 25.33 8.44 7
8 166 SDN Cikendung  Cisalak 20 8.99 8.00 8.31 25.30 8.43 8
9 678 SDN Tambakdahan  Tambakdahan 31 7.93 8.85 8.45 25.23 8.41 9
10 774 SDN Binasari  Sukasari 28 7.51 8.88 8.79 25.18 8.39 10
11 174 SDN Darmaga I Cisalak 19 8.25 8.51 8.41 25.17 8.39 11
12 584 SDN Mekarsari Cipunagara 21 8.40 8.58 8.14 25.12 8.37 12
13 013 SDN Dr. Satiman Subang 32 8.09 8.28 8.71 25.08 8.36 13
14 414 SDN Budimekar Patokbeusi 24 7.57 8.61 8.85 25.03 8.34 14
15 473 SDN Purwadadi I Purwadadi 26 8.49 7.94 8.59 25.02 8.34 15
16 545 SDN Pelitakarya Pagaden 22 8.36 8.41 8.25 25.02 8.34 15
17 161 SDN Tegallega Cisalak 15 8.28 8.53 8.18 24.99 8.33 17
18 542 SDN Pagaden I Pagaden 22 8.42 8.40 8.15 24.97 8.32 18
19 061 SDN Sukagaleuh Subang 49 8.31 8.29 8.33 24.93 8.31 19
20 553 SDN Anggrek Pagaden Brt 19 8.23 7.88 8.80 24.91 8.30 20
21 676 SDN Sukajaya Tambakdahan 15 8.21 8.52 8.12 24.85 8.28 21
22 113 SDN Talagasari Serangpanjang 28 8.03 8.32 8.48 24.83 8.28 22
23 084 SDN Panaruban Sagalaherang 13 7.92 8.38 8.50 24.80 8.27 23
24 018 SDN H. Samanhudi Subang 28 7.85 8.17 8.77 24.79 8.26 24
25 611 SDN Jatireja Compreng 21 8.51 7.71 8.55 24.77 8.26 25
26 245 SDN Curug Sarinabakti Cijambe 46 7.52 9.01 8.22 24.75 8.25 26
27 484 SDN Tresnasari Purwadadi 19 8.94 8.01 7.80 24.75 8.25 27
28 177 SDN Gardusayang II Cisalak 20 8.23 8.05 8.46 24.74 8.25 28
29 212 SDN Tenjolaya IV Kasomalang 22 7.99 8.09 8.65 24.73 8.24 29
30 692 SDN Dukuh I Ciasem 21 8.10 8.37 8.25 24.72 8.24 30
31 642 SDN Lembangsari Binong 20 7.81 8.48 8.40 24.69 8.23 31
32 796 SDN Dewi Sartika Pusakanagara 26 7.85 8.46 8.38 24.69 8.23 31
33 020 SDN Hegarmanah Subang 31 8.21 8.31 8.16 24.68 8.23 33
34 647 SDN Pitaloka Binong 31 8.12 8.19 8.34 24.65 8.22 34
35 670 SDN Mekarjaya Tambakdahan 22 7.98 8.06 8.59 24.63 8.21 35
36 637 SDN Jatibaru Binong 33 7.61 8.36 8.63 24.60 8.20 36
37 571 SDN Sindangsono Pagaden Brt 17 7.71 8.51 8.37 24.59 8.20 37
38 453 SDN Balewinaya Purwadadi 32 8.30 8.13 8.15 24.58 8.19 38
39 643 SDN Mutiara Binong 30 8.09 7.98 8.48 24.55 8.18 39
40 814 SDN Sukaresik Pusakanagara 17 8.04 8.54 7.97 24.55 8.18 39
41 528 SDN Gambarsari I Pagaden 31 8.34 8.11 8.07 24.52 8.17 41
42 526 SDN Dahlia Pagaden 24 7.90 8.17 8.44 24.51 8.17 42
43 527 SDN Dwi Dharma Pagaden 57 7.78 7.91 8.82 24.51 8.17 43
44 635 SDN Cicadas Binong 27 7.73 7.89 8.86 24.48 8.16 44
45 120 SDN Cicariang Jalancagak 15 8.08 8.18 8.18 24.44 8.15 45
46 627 SDN Sukawera Compreng 50 8.18 7.71 8.54 24.43 8.14 46
47 696 SDN Hegarmanah Ciasem 33 8.05 8.22 8.14 24.41 8.14 47
48 751 SDN Mulyasari Pamanukan 43 7.83 8.54 8.04 24.41 8.14 47
49 540 SDN Melati Pagaden 35 7.99 7.91 8.50 24.40 8.13 49
50 641 SDN Kihiyang Binong 56 8.45 7.81 8.14 24.40 8.13 49

Tidak ada komentar:

Posting Komentar