NOMOR | KECAMATAN | TK/SD | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | NIP | NUPTK | PANGKAT | |
UR | KEC | |||||||
1 | 1 | Subang | 87 | Drs. AMARSYAH | Subang, 14-04-1957 | 19570404 197803 1 007 | 7036735637200050 | Pembina, IV/a |
2 | 2 | BACHTIAR AMINUDIN, S.Pd. | Bandung, 09-11-1954 | 19541109 198103 1 007 | 6243732634200010 | Pembina, IV/a | ||
3 | 3 | EMAN PAWEKA, S.Pd. | Subang, 02-08-1958 | 19580802 197912 1 004 | 5540736639200010 | Pembina, IV/a | ||
4 | 4 | ENDIN SAEPUDIN, S.Pd. | Subang, 21-11-1958 | 19581121 197412 1 012 | 3453736639200010 | Pembina, IV/a | ||
5 | 5 | NANAN SUARNANI, S.Pd. | Subang, 29-07-1959 | 19590729 197803 2 002 | 1061737638300020 | Pembina, IV/a | ||
6 | 6 | MARIAMAH TUMIRAN, S.Pd. | Subang, 09-04-1954 | 19540409 197403 2 004 | 741732634300022 | Pembina, IV/a | ||
7 | 7 | Drs. NONO JUHANA, MM.Pd. | Purwakarta, 04-07-1960 | 19600704 198109 1 003 | 7036738639200040 | Pembina, IV/a | ||
8 | 8 | Drs. ADENG SUDRAJAT | Subang, 28-10-1958 | 19581028 197803 1 004 | 360736538200043 | Pembina, IV/a | ||
9 | 9 | M. ALKIM MUNANDAR, S.Pd. | Subang, 13-04-1958 | 19580413 197912 1 005 | 3745736639200020 | Pembina, IV/a | ||
10 | 10 | AI KERTASARIMANAH, S.Pd., MM.Pd. | Bandung, 07-02-1963 | 19630207 198204 2 001 | 3539741641300010 | Pembina, IV/a | ||
11 | 11 | KARCIM, S.Pd.SD. | Subang, 5 Juli 1958 | 19580705 197803 1 007 | 7037736638200060 | Pembina, IV/a | ||
12 | 12 | TRI ATMOMO, S.Pd. | Kulonprogo, 9 Desember 1959 | 19591209 197804 1 001 | 5541737638200010 | Pembina, IV/a | ||
13 | 1 | Sagalaherang | 36 | JAHIR, S.Pd. | Subang, 3 Maret | 19590303 198109 1 003 | 0635737639200062 | Pembina, IV/a |
14 | 2 | H. YAYA HIDAYAT, S.Pd. | Subang, 3 Mei 1960 | 19600503 198109 1 002 | 8637738640200050 | Pembina, IV/a | ||
15 | 3 | DAYAT, S.Pd. | Subang, 16 April 1958 | 19580416 197803 1 002 | 9748736638200030 | Pembina, IV/a | ||
16 | 4 | DAYAT SUTISNA, S.Pd. | Subang, 5 Januari 1958 | 19580605 197803 1 004 | 0937736637200032 | Pembina, IV/a | ||
17 | 5 | ENDAH WARNENDAH, S.Pd. | Subang, 6 Mei 1963 | 19630506 198602 2 005 | 0937741646300012 | Pembina, IV/a | ||
18 | 1 | Serangpanjang | 23 | DEDE TARPENDI, S.Pd. | Subang, 06-12-1961 | 19611206 198204 1 004 | Pembina, IV/a | |
19 | 2 | RUHENDA HERYANA, S.Pd., M.M.Pd. | Subang, 07-03-1957 | 19570307 197912 1 002 | Pembina Tk. I, IV/b | |||
20 | 3 | JAJANG SUJANA, S.Ip. | Subang, 05-05-1958 | 19580505 197803 1 006 | Pembina, IV/a | |||
21 | 1 | Jalancagak | 40 | UDAYA, S.Pd., M.M.Pd. | Sumedang, 01-05-1959 | 195905011978031002 | 2437737638200022 | Pembina, IV/a |
22 | 2 | NANANG SUMEKAR, S.Pd. | subang, 02-05-1959 | 195905021979121002 | 4537737639200042 | Pembina, IV/a | ||
23 | 3 | Hj. NINING KUSDININGSIH, S.Pd., M.MPd. | Subang, 22-7-1957 | 195707221978032001 | 6054735638300003 | Pembina Tk. I, IV/b | ||
24 | 4 | ANDA NURYADIN, S.Pd. | Subang, 27-06-1961 | 196106271983031020 | 2959739642200012 | Pembina, IV/a | ||
25 | 5 | RAHMAT HIDAYAT, S.Pd. | Sumedang, 07-09-1959 | 19590907 197803 1 001 | Pembina, IV/a | |||
26 | 1 | Ciater | 23 | Hj. SUHANAH, S.Pd. | Subang, 01-12-1953 | 480 056 958 | 8533731632300013 | Pembina Tk. I, IV/b |
27 | 2 | SOMA SUPENA, S.Pd. | Subang, 18-05-1958 | 195805181978031002 | 5850736638200012 | Pembina, IV/a | ||
28 | 3 | Drs. H. MUIN BUNYAMIN | Subang, 18-02-1958 | 195802181978031002 | 0550736638200012 | Pembina, IV/a | ||
29 | 1 | Cisalak | 40 | Drs. DADANG SYAPRUDIN | Subang. 11-03-1963 | 196303111983051002 | 0643741642200042 | Pembina Tk. I, IV/b |
30 | 2 | H. ADUNG SUPRIARTNA, S.Pd. | Subang, 08-07-1958 | 195807081978031004 | 8139736638200063 | Pembina, IV/a | ||
31 | 3 | TATANG ISKANDAR, S.Pd. | Sumedang, 15-10-1964 | 196410151988031017 | 7347742645200003 | Pembina, IV/a | ||
32 | 4 | ROMLAH, S.Pd. | Subang, 16-05-1956 | 195605161976012001 | 0848734636300032 | Pembina, IV/a | ||
33 | 5 | SUMARNA, S.Pd., M.M.Pd. | Bandung, 08-08-69 | 196908081990031011 | 8140747649200040 | Pembina, IV/a | ||
34 | 1 | Kasomalang | 37 | Drs. UTOM ILYAS HAMBALI | Subang, 09 Juni 1958 | 19580609 197803 1 001 | 7941736637200000 | Pembina, IV/a |
35 | 2 | AMIR SUHAMIR, S.Pd. | Subang, 08 Mei 1958 | 19580508 197803 1 002 | 5137736638200080 | Pembina, IV/a | ||
36 | 3 | TATA TARYUDI, S.Pd. | Subang, 18 Mei 1958 | 19580518 197803 1 003 | 6850736638200010 | Pembina, IV/a | ||
37 | 4 | ASIKIN SUGIARTO, S.Pd. | Subang, 15 Maret 1963 | 19630315 198305 1 007 | 1647741642200050 | Pembina, IV/a | ||
38 | 5 | Drs. ENGKUS SUYAMAN | Subang, 14 April 1960 | 1960 0414 198109 1 001 | 6746738639200030 | Pembina, IV/a | ||
39 | 1 | Tanjungsiang | 45 | ADING WARMAN, S.Pd. | Subang, 03-02-1954 | 19540203 197403 1 003 | 5634732633200010 | Pembina, IV/a |
40 | 2 | JUNA MULYADI, S.Pd. | Subang, 05-08-1966 | 19660805 198803 1006 | 7840744646200040 | Pembina, IV/a | ||
41 | 3 | Drs. KARDI, MM.Pd. | Subang, 01-04-1961 | 19610401 198204 1 003 | 6733739641200040 | Pembina, IV/a | ||
42 | 4 | SAEPUDIN PRIANA, S.Pd. | Subang, 18-06-1954 | 195406181974031004 | 7950732034200012 | Pembina, IV/a | ||
43 | 5 | PATIMAH SAODAH, S.Pd. | Subang, 15-06-1965 | 19650615 198602 2 003 | 3947743646300060 | Pembina, IV/a | ||
44 | 6 | SOMAN SUDIYANTO, S.Pd. | Subang, 03-07-1958 | 19580703 197803 1 003 | Pembina, IV/a | |||
45 | 1 | Cijambe | 28 | NURKOSIM, S.Pd., M.Si. | Cirebon, 18 Agustus 1961 | 19610818 198410 1 003 | 7150739640200033 | Pembina, IV/a |
46 | 2 | KOMARUDIN, MM.Pd. | Subang, 5 Maret 1962 | 19620305 198412 1 006 | 8637740641200032 | Pembina, IV/a | ||
47 | 3 | ADE DAHLAN, M.Si. | Pembina, IV/a | |||||
48 | 4 | Drs. ENDANG SUTARNA | Subang, 23-07-1964 | 196407231986031008 | 0055742644200023 | Pembina, IV/a | ||
49 | 1 | Cibogo | 32 | PONIMIN, S.Pd. | Kulonprogo, 10-10-1954 | 19541010 197704 1 001 | 6342732634200063 | Pembina, IV/a |
50 | 2 | AGI SUBAGJA, S.Pd. | Kuningan, 21-07-1963 | 19630721 198410 1 002 | 3053741643200043 | Pembina, IV/a | ||
51 | 3 | DARSA SUHANDI, S.Pd. | Sumedang, 28-04-1962 | 19620428 198305 1 002 | 8760740642200012 | Pembina, IV/a | ||
52 | 4 | DEDENG WAHYUNA, S.Pd. | Bandung, 13-02-1965 | 196502131988031002 | 3545743646200022 | Pembina, IV/a | ||
53 | 1 | Kalijati | 49 | Drs. DIDI SURYADI, M.Pd. | Subang, 16-06-1959 | 19590616 198109 1 002 | 0948737641210012 | Pembina Tk. I, IV/b |
54 | 2 | HJ. IDA SUPRIATIN, S.Pd., M.Pd. | Subang, 10-06-1959 | 19590610 197803 2 004 | 7942737638300020 | Pembina Utama Muda, IV/c | ||
55 | 3 | H. ASEP SUARJA, S.Pd., M.Pd. | Subang, 28-04-1959 | 19590428 197912 1 001 | 3760737639200010 | Pembina Utama Muda, IV/c | ||
56 | 4 | HAMDAN, S.Pd., M.Pd. | Subang, 07-12-1956 | 19561207 197803 1 003 | 5539734633200000 | Pembina Tk. I, IV/b | ||
57 | 5 | MUHAMAD BUNYAMIN, S.Pd. | Tasikmalaya,09-02-1965 | 131 508 099 | 4234743646200040 | Pembina, IV/a | ||
58 | 6 | TARIPIN, S.Pd. | Subang, 26/07/1962 | 1962 0726 1983 05 1005 | 3058740642200020 | Pembina, IV/a | ||
59 | 7 | ROSIDIN, S.Ag, MM. | Majalengka, 21-07-1960 | 1960 0721198308 1 001 | 1053373864020030 | Pembina, IV/a | ||
60 | 1 | Dawuan | 30 | AGUS SUTISNA, S.Pd. | Sumedang, 17-08-1960 | 19600817 198201 1 006 | 5149738639200050 | Penata Tk. 1, III/d |
61 | 2 | ASEP BUNYAMIN, S.Pd. | Garut, 25-02-1963 | 19630225 198305 1 001 | 1557741642200030 | Pembina, IV/a | ||
62 | 3 | UJANG ROHMAT, S.Pd., MM.Pd. | Subang, 27-10-1963 | 19631027 198410 1 002 | 1359741643200020 | Pembina, IV/a | ||
63 | 4 | H. JUMARYA, S.Pd. | Subang, 20/09/1958 | 19580920 197803 1 002 | 6252736638200010 | Pembina, IV/a | ||
64 | 1 | Cipeundeuy | 38 | ARJANI ISWANDI, S.Pd. | Subang, 14-07-1958 | 1958 0714197803 1 001 | 3046736638200050 | Pembina, IV/a |
65 | 2 | SUMARNO, S.Pd. | Subang, 10-09-1961 | 1961 0910198109 1 001 | 8341739641200040 | Pembina, IV/a | ||
66 | 3 | SUBARJO, S.Pd. | Kulonprogo, 18-11-1958 | 1958 1118197804 1 001 | 2450736638200020 | Pembina, IV/a | ||
67 | 4 | AWAN PURADISASTRA, S.Pd. | Purwakarta, 18-10-1959 | 1959 1018198201 1 001 | 1350737639200020 | Pembina, IV/a | ||
68 | 1 | Pabuaran | 42 | NANA DJAJA SURJANA, S.Pd. | Subang, 15-07-1953 | 195307151874011002 | 6047731633200030 | Pembina, IV/a |
69 | 2 | UCEN HERYANA, S.Pd. | Subang, 22-07-1953 | 195307221974031004 | 8054731634200003 | Pembina, IV/a | ||
70 | 3 | OMAT, S.Pd., M.M.Pd. | Subang, 07-05-1959 | 195905071979121003 | 8839737639200072 | Pembina, IV/a | ||
71 | 4 | AMINUDIN SAHRI, S.Pd., M.M.Pd. | Sumedang, 04-04-1959 | 195904041982011005 | 4736737639200062 | Pembina, IV/a | ||
72 | 5 | DADI SUPRIATNA, S.Pd. | Subang, 24-04-1959 | 195904241978031002 | 8756737638200012 | Pembina, IV/a | ||
73 | 6 | DADANG SUHENDI WIJAYA, S.Pd. | Bandung, 04-06-1959 | 195906041978031001 | 3936737638200032 | Pembina, IV/a | ||
74 | 1 | Patokbeusi | 49 | Drs. SOLEH, MM.Pd. | Karawang, 20-01-1962 | 19620120 198305 1 002 | 0452740641200032 | Pembina, IV/a |
75 | 2 | DASMA, S.Pd. | Subang, 18-07-1957 | 19570718 198410 1 001 | 7050735637200020 | Pembina, IV/a | ||
76 | 3 | WARKIM, S.Pd. | Subang, 06-01-1966 | 19660106 198803 1 007 | 7933744647200060 | Pembina, IV/a | ||
77 | 4 | BAMBANG SUBAGIO, S.Pd. | Subang, 25-12-1966 | 19661225 198803 1 005 | 2557744644200000 | Pembina, IV/a | ||
78 | 5 | NANA PRIATNA, S.Pd. | Bandung, 03-12-1962 | 19621203 198204 1 001 | 3535740641200010 | Pembina, IV/a | ||
79 | 1 | Purwadadi | 48 | NAWANGSIH, Ama.Pd. | Subang, 07/08/1953 | 1953 0807 1977 03 2001 | 7040731633300010 | Pembina, IV/a |
80 | 2 | IMAS PERMASIH, S.Pd. | Subang, 27/09/1958 | 1958 0927 1981 09 2001 | 8259736637300010 | Pembina, IV/a | ||
81 | 3 | TOTO SONJAYA, S.Pd., M.Si. | Subang, 25/11/1959 | 1959 1125 1981 09 1001 | 2457737639200030 | Pembina, IV/a | ||
82 | 4 | IKIT ARWITA, S.Pd. | Subang, 06/05/1960 | 1960 0506 1981 09 1004 | 0838738640200042 | Pembina, IV/a | ||
83 | 5 | MUHLI, S.Pd. | Subang, 04/04/1965 | 1965 0404 9188 03 1009 | 7736743647200040 | Pembina, IV/a | ||
84 | 6 | ADANG KOSWANDA, S.Pd. | Subang, 23 September 1967 | 19670923 198803 1 005 | ||||
85 | 1 | Cikaum | 36 | JUMHITA, S.Pd. | Subang, 12 April 1962 | 19620412 198410 1 003 | 4536740643200023 | Pembina, IV/a |
86 | 2 | EEP HIDAYAT, S.Pd. | Subang, 18 Desember 1962 | 19621218 198410 1 002 | 9550740642200023 | Pembina, IV/a | ||
87 | 3 | ASEP RAHMAT SOPANDI. S.Pd. | Subang, 16 Juni 1962 | 19620616 198204 1 001 | 6948740641200042 | Pembina, IV/a | ||
88 | 4 | WARYANI, S.Pd., MM. | Subang, 08/09/1964 | 19640908 198603 1 025 | 4240742644200050 | Pembina, IV/a | ||
89 | 1 | Pagaden | 41 | AMIR SUKMANA, S.Pd. | Sumedang, 15 Februari 1957 | 19570215 197601 1 001 | 9547735636200010 | Pembina, IV/a |
90 | 2 | DARMAWAN, S.Pd. | Bandung, 5 September 1963 | 19630905 198610 1 002 | 7237741646200000 | Pembina, IV/a | ||
91 | 3 | KOSASIH, S.Pd. | Subang, 13 Mei 1959 | 19590513 197803 1 001 | 9846737638200010 | Pembina, IV/a | ||
92 | 4 | H. SAEPULOH, S.Pd.I. | Ciamis, 12 April 1957 | 9536735637200010 | Pembina, IV/a | |||
93 | 5 | H. TASMO, S.Pd. | Subang, 21 Desember 1966 | 4553744647200030 | Pembina, IV/a | |||
94 | 1 | Pagaden Barat | 30 | KALMAN, S.Pd. | Subang, 27/02/1959 | 19590227 197803 1 001 | 1559737638200020 | Pembina, IV/a |
95 | 2 | Drs. DEDI MULYADI | Subang, 14/11/1961 | 19611114 199003 1 001 | 7446739640200010 | Pembina, IV/a | ||
96 | 3 | MUKSIN, S.Pd., MM.Pd. | Subang, 8 Agustus 1960 | 9140738639200040 | Pembina, IV/a | |||
97 | 4 | NARNO, S.Pd. | Gunungkidul, 11 Maret 1958 | 4643736637200022 | Pembina, IV/a | |||
98 | 1 | Cipunagara | 33 | H. KANI, S.Pd. | Subang, 08 April 1957 | 19590513 197803 1 001 | 8136735638200013 | Pembina, IV/a |
99 | 2 | AGUS SODIK, S.Pd. | Indramayu, 06 Agustus 1960 | 4940738639200042 | Pembina, IV/a | |||
100 | 3 | SUGANDA, S.Pd. | Purwakarta, 02 Desember 1959 | 3534737638200013 | Pembina, IV/a | |||
101 | 4 | ERLI SUPRIADI, S.Pd. | Subang, 15 Juli 1959 | 8047737639200063 | Pembina, IV/a | |||
102 | 1 | Compreng | 32 | TATANG TARYONO, S.Pd. | Subang, 7 Maret 1955 | 195503071976011004 | 6639733635200032 | Pembina, IV/a |
103 | 2 | SUDIBYO, S.Pd. | Subang, 8 Agustus 1962 | 196208081983051003 | 8140740642200053 | Pembina, IV/a | ||
104 | 3 | ENDING SUHAENDA,S.Pd. | Bogor, 29 Desember 1960 | 196012291982041002 | 9561738640200043 | Pembina, IV/a | ||
105 | 4 | NISKA, S.Pd. | Subang, 12 Maret 1964 | 196403121986101006 | 9535742646200023 | Pembina, IV/a | ||
106 | 1 | Binong | 32 | R. DADANG RUCHJATIN, S.Pd. | Subang,28-10-1957 | 195710281983031011 | 3360735637200033 | Penata, III/c |
107 | 2 | Drs. RUSDAYIM H, M.M.Pd. | Subang, 15-0901962 | 196209151982041002 | 7247740641200033 | Pembina, IV/a | ||
108 | 3 | YAYA SUHARYA, S.Pd. | Subang, 25-07-1959 | 195907251979121001 | 0057737639200033 | Pembina, IV/a | ||
109 | 4 | EHA JULAEHA, S.Pd. | Bandung, 28-02-1957 | 195702281975122000 | 2560735635300002 | Pembina, IV/a | ||
110 | 1 | Tambakdahan | 28 | TARYANA, S.Pd. | Subang, 05-01-1958 | 19580105 197803 1 002 | 9833736638200032 | Pembina, IV/a |
111 | 2 | DEDI RUHAEDI, S.Pd., MM.Pd. | Kuningan, 02-12-1959 | 19591202 197912 1 002 | 0544737639200062 | Pembina, IV/a | ||
112 | 3 | DADANG HERMAWAN, S.Pd. | Subang, 19-10-1958 | 19581019 197912 1 002 | 9351736639200003 | Pembina, IV/a | ||
113 | 4 | Hj. HAYATIN, S.Pd. | Subang, 07-04-1959 | 19590407 197803 2 004 | 1739737638000032 | Pembina, IV/a | ||
114 | 1 | Ciasem | 75 | SURJAMAN, S.Pd. | Kuningan, 28 Februari 1962 | 19620228 198305 1 003 | 4560740642200050 | Pembina, IV/a |
115 | 2 | EDENG SYARIF HIDAYAT | Subang, 13 Juli 1953 | 5045731634200013 | Pembina, IV/a | |||
116 | 3 | ENDANG NONO, S.Pd. | Subang, 6 Februari 1960 | 19600206 198204 1 001 | 9934738641200022 | Pembina, IV/a | ||
117 | 4 | SUDIYONO, S.Pd. | Kulonprogo, 1 September 1955 | 19550901 197704 1 002 | 3441733636200012 | Pembina, IV/a | ||
118 | 5 | UTANG MULYANA, S.Pd. | Tasikmalaya, 6 Desember 1963 | 19631206 198419 1 004 | 8944741643200090 | Pembina, IV/a | ||
119 | 6 | ETI IYARTI, S.Pd. | Subang, 2 Pebruari 1964 | 9534742643300072 | Pembina, IV/a | |||
120 | 7 | ENCE SURYANA, S.Pd. | Banten, 21 April 1959 | 19590421 197803 1 002 | 8753737638200022 | Pembina, IV/a | ||
121 | 8 | DAYO ARDIMANSYAH, S.Pd. | Bandung, 8 April 1961 | 7136739641200043 | Pembina, IV/a | |||
122 | 1 | Pamanukan | 40 | Hj. ESIH SUKAESIH, S.Pd., M.M.Pd. | Subang, 19 Mei 1958 | 19580519197803 2 003 | 8851736638300022 | Pembina, IV/a |
123 | 2 | IIN INSANI HERUSMIYADI, S.Pd., M.M.Pd. | Subang, 18 juni 1964 | 19640618 198410 1 002 | 8250742643200020 | Pembina, IV/a | ||
124 | 3 | ENDAR KUSNANDAR, S,Pd. | Subang, 10 Mei 1961 | 196105101979121001 | 6337739836200000 | Pembina, IV/a | ||
125 | 4 | WAHYUDIN, SPd, MMPd. | Subang, 15 Juni 1959 | 195906151979121003 | 1947737639200062 | Pembina, IV/a | ||
126 | 5 | Hj. SRI NURHAYATI, S.Pd. | Subang, 20 Agustus 1960 | 196008121979122001 | 5540738639300033 | Pembina, IV/a | ||
127 | 1 | Sukasari | 25 | NGADURI, S.Pd., MM.Pd. | Bantul, 15-07-1957 | 19570715 19771 001 | 8047735637200053 | Pembina, IV/a |
128 | 2 | MIMIR SUPRIYADI, S.Pd. | Cikampek, 05-02-1959 | 19590205 197803 1 001 | 4834737639200062 | Pembina, IV/a | ||
129 | 3 | BETTY NURBAETI, S.Pd., MM.Pd. | Karawang, 12-03-1962 | 19620312 198204 2 002 | 2644740641300071 | Pembina, IV/a | ||
130 | 1 | Pusakanagara | 32 | SATIA, S.Pd. | Ciamis, 18 April 1964 | 196404181986101000 | 3750742644200060 | Pembina, IV/a |
131 | 2 | AAN BARLIAN, S.Pd., M.M.Pd. | Majalengka, 11 Maret 1959 | 195903111979121000 | 435737639200033 | Pembina, IV/a | ||
132 | 3 | Drs. H. ENDANG AHMAD LUKMAN, M.M.Pd. | Subang, 05 Juli 1964 | 196407051983051000 | 8037742643200050 | Pembina, IV/a | ||
133 | 4 | KARYONO, S.Pd., M.M.Pd. | Subang, 28 November 1963 | 196311281984101000 | 3459741643200020 | Pembina, IV/a | ||
134 | 1 | Pusakajaya | 30 | ALI ASIKIN, S.Pd. | Subang, 11 Februari 1957 | 19570211 197601 1 002 | 8463735636200000 | Pembina, IV/a |
135 | 2 | TATA TARMAN, S.Pd. | Sumedang, 15 Juni 1957 | 19570615 197803 1 010 | 6947735636200010 | Pembina, IV/a | ||
136 | 3 | WALUYO, S.Pd. | Bantul, 14 April 1958 | 19580414 197804 1 001 | 3746736638200040 | Pembina, IV/a | ||
137 | 4 | YOYO HERYAMAN, S.Pd. | Ciamis, 15 Januari 1961 | 196101151982041002 | 7447739641200042 | Pembina, IV/a | ||
138 | 1 | Legonkulon | 15 | YAYA SURYANA, S.Pd. | Subang, 06-11-1959 | 19591106 198109 1 001 | 8433737639200023 | Pembina, IV/a |
139 | 2 | SYAMSU INTAPRAJA, S.Pd., Msi. | Sumedang, 7 Juli 1958 | 195807071978o31004 | 0039737638200023 | Pembina, IV/a | ||
140 | 1 | Blanakan | 32 | Drs. AGUS HENDRA, MM.Pd. | Subang, 11 Maret 1960 | 19600311 197912 1 001 | 7435738640200030 | Pembina, IV/a |
141 | 2 | Drs. NURDIN | Kuningan, 19-01-1962 | 1451740641200020 | Pembina, IV/a | |||
142 | 3 | UYA SURYANA | Pembina, IV/a | |||||
Menyetujui, | Mengetahui, | Mengetahui, | Subang, 4 April 2013 | |||||
Kepala Dinas Pendidikan | Kasubag Kepegawaian | Ketua KKPS | Ketua APSI | |||||
Kab. Subang | Kab. Subang | Kab. Subang | Kab. Subang | |||||
Drs. H.E. Kusdinar, M.Pd. | Dedi Supriyad, S.Pd., MM.Pd. | Udaya, S.Pd., MM.Pd. | Dadang Ruchyatin, S.Pd., M.Si. | |||||
NIP.19591229 198109 1 001 | NIP. | NIP.195905011978031002 | NIP.195710281983031011 |
Sabtu, 15 Juni 2013
DAFTAR USULAN PEMETAAN PENGAWAS TK/SD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar